![]() MA172 |
![]() MA472/05 |
Код | Описание | |
MA172 | Конденсор N.A. 0.65 в фиксированном металлическом держателе для моделей серии TM400 | |
MA472/05 | Конденсор Аббе NA 1.25 с ирисовой диафрагмой, держателем фильтров и крепежным фланцем в винтовом держателе для микроскопов моделей TM420, TM440 |
![]() MA661 |
![]() MA461/10 |
|
![]() MA715 |
![]() MA716 |
Код | Описание | |
MA661 | Ахроматический конденсор N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой и 30 мм держателем фильтров для светлопольных микроскопов серии ML2000 и ML5000 | |
MA461/10 | Ахроматический конденсор N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой, держателем фильтров и 40x центрируемым фазовым кольцом в слайдере для микроскопов серии ML6500 | |
MA715 | Фазовый ахроматический конденсор Зернике, N.A. 1.25 с центрируемыми фазовыми кольцами для увеличений 10x, 20x, 40x и 100x, со светлопольной позицией с ирисовой диафрагмой и держателем фильтров для фильтров диаметром 30 мм | |
MA716 | Фазовый ахроматический конденсор Зернике, N.A. 1.25 с центрируемыми фазовыми кольцами для увеличений 10x, 20x, 40x и 100x, с темнопольным кольцом, с ирисовой диафрагмой и держателем фильтров для фильтров диаметром 30 мм |
![]() MA372 |
![]() MA374 |
![]() MA373 |
Код | Описание | |
MA372 | Конденсор ELWD N.A. 0.30, рабочее расстояние 55 мм, для моделей серии VT | |
MA373 | Конденсор LWD N.A. 0.55, рабочее расстояние 21 мм, для моделей серии VT | |
MA374 | Конденсор LWD N.A. 0.55 с фазовыми кольцами, для моделей серии VT |
![]() MA910 |
![]() MA914 |
![]() MA911 |
||
![]() MA954 |
![]() MA913 |
![]() MA1000 |
Код | Описание | |
MA910 | Конденсор Abbe N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой в креплении типа «ласточкин хвост» | |
MA911 | Ахроматический конденсор N.A. 1.25 с ирисовой диафрагмой в креплении типа «ласточкин хвост» | |
MA914 | Темнопольный конденсор N.A. 1.25 в креплении типа «ласточкин хвост» | |
MA954 | Конденсор Strain Free Abbe N.A. 1.25 c ирисовой диафрагмой в креплении типа «ласточкин хвост» | |
MA913 | Фазовый конденсор Зернике с центрируемыми фазовыми кольцами для увеличений 10x, 20x, 40x, 100x , со светлопольной позицией, кольцом темного поля для объектива 40x (положение для эпи-флюоресценции только для микроскопов серии MT6000) c ирисовой диафрагмой в креплении типа «ласточкин хвост» | |
MA1000 | Ахроматический конденсор N.A. 1.25 без ирисовой диафрагмы, оптика оптимизирована для низкого уровня шума при использовании со светодиодным осветителем проходящего света, для микроскопов серии MT. |
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.