- Спецификации
- Описание
- Детали
- Поддержка
Таблица сравнения
Модель | Оптическая насадка | Освещение | Окуляры | Объективы | Столик |
MC-40 | Бинокуляр | Внешний источник света, галогеновая лампа 21 В, 150 Вт | Один фокусировочный блок HWF10x-F с перекрестием и установочным винтом, один с вынесенным фокусом HWF10x | Объективы S Planachromat «на бесконечность» | Столик для измерения в отраженном/проходящем свете 150x150 мм с двухкоординатным перемещением 50x50 мм с держателями для цифрового микрометра |
MC-40T | Бинокуляр | ||||
MC-50 | Тринокуляр | ||||
MC-50T | Тринокуляр |
Измерительные микроскопы серии MC поставляются с электронными цифровыми микрометрами для измерения по двум или трем осям (опция). Тринокулярная насадка для подключения 35 мм фотокамер, видеокамер, цифровых камер и цифровых фотокамер для фото- и видеодокументации. Микрометры Mitutoyo Digimatic имеют серийный выход для передачи данных статистического контроля технологических процессов на компьютер. Системы серии MC поставляются с осветителями падающего или проходящего света.
Для проведения визуального контроля и измерения мелких объектов. Не требуется сложная настройка системы.
Код | Описание | |
Оптические насадки для серии MC-40 и MC-50 | ||
Наклонный бинокуляр (прямое изображение) с деполяризатором | ||
Широкопольный фокусировочный окуляр с вынесенным фокусом HWF10x-F, диаметр 23,2 мм, F.N. 18 с держателем шкалы 19 мм | ||
Широкопольный окуляр с вынесенным фокусом HWF10x, диаметр 23,2 мм, F.N. 18 с держателем шкалы 19 мм | ||
Объективы Planachromat «на бесконечность» | ||
Planachromat Epi 5x, N.A. 0,10, рабочее расстояние 20,0 мм, F.N. 24 | ||
Planachromat Epi 10x, N.A. 0,25, рабочее расстояние 7,48 мм, F.N. 24 | ||
Planachromat Epi 20x, N.A. 0,40, рабочее расстояние 5,2 мм, F.N. 24 | ||
Planachromat Epi 50x, N.A. 0,75, рабочее расстояние 0,38 мм, F.N. 24 | ||
Предметные столики для серии MC-40 и MC-50 | ||
Столик для измерения в отраженном свете 150x150 мм с двухкоординатным перемещением 50x50 мм с держателями для цифрового микрометра | ||
Фильтры | ||
Набор фильтров: синий прозрачный, зеленый прозрачный, нейтральной плотности ND13 и поляризационный фильтры в металлическом держателе. Порт для установки гибкого фиброоптического световода FL150/12 (914,4 мм) | ||
Синий прозрачный фильтр, диаметр 20 мм | ||
Зеленый прозрачный фильтр, диаметр 20 мм | ||
Фильтр нейтральной плотности ND13 | ||
Поляризационный фильтр, диаметр 20 мм | ||
Принадлежности для серии MC-40 и MC-50 | ||
Фокусировочный блок с коаксиальными рукоятками грубой и точной фокусировки с револьвером на 4 объектива | ||
Массивный штатив. Диаметр стойки 38 мм, высота 432 мм, основание 300x300x25 мм |
Meiji Techno — Промышленные микроскопы (Каталог)
Производитель оставляет за собой право изменять спецификации и характеристики приборов без согласования с пользователями.